Modell | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
Grundmaschine | |||||||
Hydraulikaggregat | |||||||
Planhobel elektrisch | opt. | opt. | |||||
Planhobel manuell | |||||||
Heizelement | |||||||
Einstellkasten | |||||||
CNC-Aggregat oder SPA | |||||||
Steuergerät für IR-Heizelement | |||||||
Tischhalterung | |||||||
Transportkiste | |||||||
Spanneinsätze | |||||||
Grundspannwerkzeug | |||||||
Grundspannwerkzeug für Formteile links | |||||||
Grundspannwerkzeug für Formteile rechts | |||||||
Spanneinsätze 20 mm | |||||||
Spanneinsätze 25 mm | |||||||
Spanneinsätze 32 mm | |||||||
Spanneinsätze 40 mm | |||||||
Spanneinsätze 50 mm | |||||||
Spanneinsätze 56 mm | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Spanneinsätze 63 mm | |||||||
Spanneinsätze 75 mm | |||||||
Spanneinsätze 90 mm | |||||||
Spanneinsätze 110 mm | GS | GS | GS | ||||
Spanneinsätze 125 mm | |||||||
Spanneinsätze 140 mm | |||||||
Spanneinsätze 160 mm | GS | GS | GS | GS | |||
Rohrauflage | |||||||
Zubehör | |||||||
2 Aufsatzplatten zum konventionellen Schweißen | |||||||
Flanschadapter | |||||||
Barcode-Lesestift | opt. | ||||||
USB-Kartenleser | |||||||
SD-Karte 1 GB | |||||||
Schweißausweis | |||||||
Rohrdatenkarte | |||||||
Druckprogramm |

