Modell | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 200-315 | 315-450 | 315-630 | 500-800 | 630-1000 | 710-1200 | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-1800 |
Grundmaschine | |||||||||
Hydraulikaggregat | |||||||||
Planhobel | |||||||||
Heizelement | |||||||||
Einstellkasten | |||||||||
Maschinengestell | |||||||||
Hydraulikspannung | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Spanneinsätze | |||||||||
Grundspannwerkzeug | |||||||||
Spanneinsätze 200 mm | |||||||||
Spanneinsätze 225 mm | |||||||||
Spanneinsätze 250 mm | |||||||||
Spanneinsätze 280 mm | |||||||||
Spanneinsätze 315 mm | GS | ||||||||
Spanneinsätze 355 mm | |||||||||
Spanneinsätze 400 mm | |||||||||
Spanneinsätze 450 mm | GS | ||||||||
Spanneinsätze 500 mm | |||||||||
Spanneinsätze 560 mm | |||||||||
Spanneinsätze 630 mm | GS | ||||||||
Spanneinsätze 710 mm | |||||||||
Spanneinsätze 800 mm | GS | ||||||||
Spanneinsätze 900 mm | |||||||||
Spanneinsätze 1000 mm | GS | opt. | |||||||
Spanneinsätze 1100 mm | opt. | opt. | |||||||
Spanneinsätze 1200 mm | GS | opt. | opt. | ||||||
Spanneinsätze 1400 mm | GS | opt. | |||||||
Spanneinsätze 1600 mm | GS | ||||||||
Spanneinsätze 1800 mm | GS |

