Modell | |||
|---|---|---|---|
Bereich in mm | 20-75 | 20-125 | 63-160 |
Grundmaschine | |||
Heizelement | |||
Transportkiste | |||
Heizdorne / -muffen | |||
Aufsatzplatten zum konventionellen Schweißen | |||
Heizdorn / -muffe 20 mm | |||
Heizdorn / -muffe 25 mm | |||
Heizdorn / -muffe 32 mm | |||
Heizdorn / -muffe 40 mm | |||
Heizdorn / -muffe 50 mm | |||
Heizdorn / -muffe 63 mm | |||
Heizdorn / -muffe 75 mm | |||
Heizdorn / -muffe 90 mm | |||
Heizdorn / -muffe 110 mm | |||
Heizdorn / -muffe 125 mm | |||
Heizdorn / -muffe 140 mm | |||
Heizdorn / -muffe 160 mm |

