Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bereich bis mm | 315 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Schnitthöhe in mm | 320 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
Schnitttiefe in mm | 400 | 1130 | 1350 | 1500 | 1800 |
Schnittgeschwindigkeit in m/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Schnittleistung: | |||||
-45° bis +67,5° | |||||
-67,5° bis +45° | |||||
-45° bis +45° | |||||
Pneumatische Rohrspannung | |||||
Linienlaser | |||||
Motorischer Vorschub mit digitaler Anzeige der Sägebandposition | |||||
Aufrüstsatz zum Schneiden von Radiusenden | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Rohrauflage links | |||||
Rohrauflage rechts | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Absaugung komplett |

