Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 |
Grundmaschine | ||||||||
Hydraulikaggregat | ||||||||
Planhobel | ||||||||
Heizelement | ||||||||
CNC-Aggregat oder SPA | ||||||||
Maschinengestell | ||||||||
Hydraulische Spanneinrichtung | opt. | opt. | ||||||
Spanneinsätze | ||||||||
Grundspannwerkzeug | schmal | breit | schmal | breit | schmal | breit | ||
Spanneinsätze 160 mm | ||||||||
Spanneinsätze 180 mm | ||||||||
Spanneinsätze 200 mm | ||||||||
Spanneinsätze 225 mm | ||||||||
Spanneinsätze 250 mm | ||||||||
Spanneinsätze 280 mm | ||||||||
Spanneinsätze 315 mm | ||||||||
Spanneinsätze 355 mm | ||||||||
Spanneinsätze 400 mm | ||||||||
Spanneinsätze 450 mm | ||||||||
Spanneinsätze 500 mm | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS |
Rohrauflage | ||||||||
Adapter für Einsätze DA 160 - 280 mm | ||||||||
Adapter für Einsätze DA 315 - 400 mm | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Flanschadapter | ||||||||
Linker Maschinentisch verstellbar | ||||||||
Zweiter Arbeitszylinder | opt. | opt. | opt. | opt. | ||||
Barcode-Lesestift | opt. | opt. | ||||||
USB-Kartenleser | ||||||||
SD-Karte 1 GB | ||||||||
Schweißausweis | ||||||||
Rohrdatenkarte | ||||||||
Druckprogramm |

