Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 |
Grundmaschine | ||||||||
Hydraulikaggregat | ||||||||
Planhobel | ||||||||
Heizelement | ||||||||
CNC-Aggregat oder SPA | ||||||||
Maschinengestell | ||||||||
Hydraulische Spanneinrichtung | ||||||||
Spanneinsätze | ||||||||
Grundspannwerkzeug | schmal | breit | schmal | breit | schmal | breit | ||
Spanneinsätze 200 mm | ||||||||
Spanneinsätze 225 mm | ||||||||
Spanneinsätze 250 mm | ||||||||
Spanneinsätze 280 mm | ||||||||
Spanneinsätze 315 mm | ||||||||
Spanneinsätze 355 mm | ||||||||
Spanneinsätze 400 mm | ||||||||
Spanneinsätze 450 mm | ||||||||
Spanneinsätze 500 mm | ||||||||
Spanneinsätze 560 mm | ||||||||
Spanneinsätze 630 mm | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS |
Rohrauflage | ||||||||
Adapter für Einsätze DA 200 - 280 mm | ||||||||
Adapter für Einsätze DA 200 - 450 mm | ||||||||
Adapter für Einsätze DA 500 - 560 mm | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Flanschadapter | opt. | opt. | ||||||
Linker Maschinentisch verstellbar | opt. | opt. | ||||||
Zweiter Arbeitszylinder | opt. | opt. | ||||||
Barcode-Lesestift | opt. | opt. | ||||||
USB-Kartenleser | ||||||||
SD-Karte 1 GB | ||||||||
Schweißausweis | ||||||||
Rohrdatenkarte | ||||||||
Druckprogramm |

