Modell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 50-160 | 50-250 | 50-315 | 50-180 | 50-180 |
Grundmaschine | |||||
Hydraulikaggregat | |||||
Planhobel | |||||
Heizelement | |||||
Transportkiste | |||||
Spanneinsätze | |||||
Grundspannwerkzeug | |||||
Spanneinsätze 25 mm | |||||
Spanneinsätze 32 mm | |||||
Spanneinsätze 40 mm | |||||
Spanneinsätze 50 mm | |||||
Spanneinsätze 56 mm | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Spanneinsätze 63 mm | |||||
Spanneinsätze 75 mm | |||||
Spanneinsätze 90 mm | |||||
Spanneinsätze 110 mm | |||||
Spanneinsätze 125 mm | |||||
Spanneinsätze 140 mm | |||||
Spanneinsätze 160 mm | GS | ||||
Spanneinsätze 180 mm | GS | GS | |||
Spanneinsätze 200 mm | |||||
Spanneinsätze 225 mm | |||||
Spanneinsätze 250 mm | GS | ||||
Spanneinsätze 280 mm | |||||
Spanneinsätze 315 mm | GS | ||||
Rohrauflage |

