Modell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-800 | 630-1200 |
Grundmaschine | ||||||
Hydraulikaggregat | ||||||
Planhobel | ||||||
Heizelement | ||||||
CNC-Aggregat oder SPA | ||||||
Maschinengestell | ||||||
Hydraulische Spanneinrichtung | opt. | opt. | opt. | opt. | ||
Spanneinsätze | ||||||
Grundspannwerkzeug | ||||||
Spanneinsätze 500 mm | ||||||
Spanneinsätze 560 mm | ||||||
Spanneinsätze 630 mm | ||||||
Spanneinsätze 710 mm | ||||||
Spanneinsätze 800 mm | GS | |||||
Spanneinsätze 900 mm | ||||||
Spanneinsätze 1000 mm | ||||||
Spanneinsätze 1100 mm | ||||||
Spanneinsätze 1200 mm | GS | GS | GS | GS | GS | |
Rohrauflage | ||||||
Adapter für Einsätze DA 500 - 560 mm | ||||||
Zubehör | ||||||
Flanschadapter | ||||||
Linker Maschinentisch verstellbar | ||||||
Zweiter Arbeitszylinder | ||||||
Barcode-Lesestift | ||||||
USB-Kartenleser | ||||||
SD-Karte 1 GB | ||||||
Schweißausweis | ||||||
Rohrdatenkarte | ||||||
Druckprogramm |

