Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich in mm | 90-315 | 90-450 | 90-315 | 90-450 | 90-315 | 90-315 | 90-250 | 90-250 |
Grundmaschine | ||||||||
Hydraulikaggregat | ||||||||
Planhobel | ||||||||
Heizelement | ||||||||
CNC-Aggregat oder SPA | ||||||||
Maschinengestell | ||||||||
Spanneinsätze | ||||||||
Grundspannwerkzeug | ||||||||
Spanneinsätze 90 mm | ||||||||
Spanneinsätze 110 mm | ||||||||
Spanneinsätze 125 mm | ||||||||
Spanneinsätze 140 mm | ||||||||
Spanneinsätze 160 mm | ||||||||
Spanneinsätze 180 mm | ||||||||
Spanneinsätze 200 mm | ||||||||
Spanneinsätze 225 mm | ||||||||
Spanneinsätze 250 mm | GS | GS | ||||||
Spanneinsätze 280 mm | ||||||||
Spanneinsätze 315 mm | GS | GS | GS | GS | ||||
Spanneinsätze 355 mm | ||||||||
Spanneinsätze 400 mm | ||||||||
Spanneinsätze 450 mm | GS | GS | ||||||
Rohrauflage | ||||||||
Adapter für Einsätze DA 90 - 315 mm | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Flanschadapter | ||||||||
Maschinentisch links verstellbar | ||||||||
Zweiter Arbeitszylinder | ||||||||
Barcode-Lesestift | opt. | |||||||
USB-Kartenleser | ||||||||
SD-Karte 1 GB | ||||||||
Schweißausweis | ||||||||
Rohrdatenkarte | ||||||||
Druckprogramm |

