Modèle | |||
|---|---|---|---|
Capacité | 1/2"-2" | 3"-6" | 1/2"-6" |
Machine de base | |||
Elément chauffant | |||
Caisse de transport | |||
Manchon mâle et femelle | |||
Manchon mâle et femelle 1/2" | |||
Manchon mâle et femelle 3/4" | |||
Manchon mâle et femelle 1" | |||
Manchon mâle et femelle 1 1/2" | |||
Manchon mâle et femelle 2" | |||
Manchon mâle et femelle 3" | |||
Manchon mâle et femelle 4" | |||
Manchon mâle et femelle 6" |

