Modèle | |||
|---|---|---|---|
Capacité en mm | 20-75 | 20-125 | 63-160 |
Machine de base | |||
Elément chauffant | |||
Caisse de transport | |||
Manchon mâle et femelle | |||
Plaques hautes pour le soudage conventionnel | |||
Manchon mâle et femelle 20 mm | |||
Manchon mâle et femelle 25 mm | |||
Manchon mâle et femelle 32 mm | |||
Manchon mâle et femelle 40 mm | |||
Manchon mâle et femelle 50 mm | |||
Manchon mâle et femelle 63 mm | |||
Manchon mâle et femelle 75 mm | |||
Manchon mâle et femelle 90 mm | |||
Manchon mâle et femelle 110 mm | |||
Manchon mâle et femelle 125 mm | |||
Manchon mâle et femelle 140 mm | |||
Manchon mâle et femelle 160 mm |

