Modèle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 | 160-500 |
Machine de base | ||||||||
Unité hydraulique | ||||||||
Rabot | ||||||||
Elément chauffant | ||||||||
Commande CNC ou SPA | ||||||||
Châssis de machine | ||||||||
Serrage hydraulique | opt. | opt. | ||||||
Bagues de compensation | ||||||||
Outil de serrage de base | étroit | large | étroit | large | étroit | large | ||
Bagues de compensation 160 mm | ||||||||
Bagues de compensation 180 mm | ||||||||
Bagues de compensation 200 mm | ||||||||
Bagues de compensation 225 mm | ||||||||
Bagues de compensation 250 mm | ||||||||
Bagues de compensation 280 mm | ||||||||
Bagues de compensation 315 mm | ||||||||
Bagues de compensation 355 mm | ||||||||
Bagues de compensation 400 mm | ||||||||
Bagues de compensation 450 mm | ||||||||
Bagues de compensation 500 mm | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
Support de tube | ||||||||
Adaptateur pour bagues DE 160 - 280 mm | ||||||||
Adaptateur pour bagues DE 315 - 400 mm | ||||||||
Accessoires | ||||||||
Adaptateur de bride | ||||||||
Côté gauche de la table de machine ajustable | ||||||||
Deuxième vérin de serrage | opt. | opt. | opt. | opt. | ||||
Lecteur de codes à barres | opt. | opt. | ||||||
Lecteur de carte USB | ||||||||
Carte SD 1 GB | ||||||||
Passe de soudage | ||||||||
Carte des données de tube | ||||||||
Programme à imprimer |

