Modèle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 | 200-630 |
Machine de base | ||||||||
Unité hydraulique | ||||||||
Rabot | ||||||||
Elément chauffant | ||||||||
Commande CNC ou SPA | ||||||||
Châssis de machine | ||||||||
Serrage hydraulique | ||||||||
Bagues de compensation | ||||||||
Outil de serrage de base | étroit | large | étroit | large | étroit | large | ||
Bagues de compensation 200 mm | ||||||||
Bagues de compensation 225 mm | ||||||||
Bagues de compensation 250 mm | ||||||||
Bagues de compensation 280 mm | ||||||||
Bagues de compensation 315 mm | ||||||||
Bagues de compensation 355 mm | ||||||||
Bagues de compensation 400 mm | ||||||||
Bagues de compensation 450 mm | ||||||||
Bagues de compensation 500 mm | ||||||||
Bagues de compensation 560 mm | ||||||||
Bagues de compensation 630 mm | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB | SB |
Support de tube | ||||||||
Adaptateur pour bagues DE 200 - 280 mm | ||||||||
Adaptateur pour bagues DE 200 - 450 mm | ||||||||
Adaptateur pour bagues DE 500 - 560 mm | ||||||||
Accessoires | ||||||||
Adaptateur de bride | opt. | opt. | ||||||
Côté gauche de la table de machine ajustable | opt. | opt. | ||||||
Deuxième vérin de serrage | opt. | opt. | ||||||
Lecteur de codes à barres | opt. | opt. | ||||||
Lecteur de carte USB | ||||||||
Carte SD 1 GB | ||||||||
Passe de soudage | ||||||||
Carte des données de tube | ||||||||
Programme à imprimer |

