Modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 50-160 | 50-250 | 50-315 | 50-180 | 50-180 |
Machine de base | |||||
Unité hydraulique | |||||
Rabot | |||||
Elément chauffant | |||||
Caisse de transport | |||||
Bagues de compensation | |||||
Outil de serrage de base | |||||
Bagues de compensation 25 mm | |||||
Bagues de compensation 32 mm | |||||
Bagues de compensation 40 mm | |||||
Bagues de compensation 50 mm | |||||
Bagues de compensation 56 mm | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Bagues de compensation 63 mm | |||||
Bagues de compensation 75 mm | |||||
Bagues de compensation 90 mm | |||||
Bagues de compensation 110 mm | |||||
Bagues de compensation 125 mm | |||||
Bagues de compensation 140 mm | |||||
Bagues de compensation 160 mm | SB | ||||
Bagues de compensation 180 mm | SB | SB | |||
Bagues de compensation 200 mm | |||||
Bagues de compensation 225 mm | |||||
Bagues de compensation 250 mm | SB | ||||
Bagues de compensation 280 mm | |||||
Bagues de compensation 315 mm | SB | ||||
Support de tube |

