Modèle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-1200 | 500-800 | 630-1200 |
Machine de base | ||||||
Unité hydraulique | ||||||
Rabot | ||||||
Elément chauffant | ||||||
Commande CNC ou SPA | ||||||
Châssis de machine | ||||||
Serrage hydraulique | opt. | opt. | opt. | opt. | ||
Bagues de compensation | ||||||
Outil de serrage de base | ||||||
Bagues de compensation 500 mm | ||||||
Bagues de compensation 560 mm | ||||||
Bagues de compensation 630 mm | ||||||
Bagues de compensation 710 mm | ||||||
Bagues de compensation 800 mm | SB | |||||
Bagues de compensation 900 mm | ||||||
Bagues de compensation 1000 mm | ||||||
Bagues de compensation 1100 mm | ||||||
Bagues de compensation 1200 mm | SB | SB | SB | SB | SB | |
Support de tube | ||||||
Adaptateur pour bagues DE 500 - 560 mm | ||||||
Accessoires | ||||||
Adaptateur de bride | ||||||
Côté gauche de la table de machine ajustable | ||||||
Deuxième vérin de serrage | ||||||
Lecteur de codes à barres | ||||||
Lecteur de carte USB | ||||||
Carte SD 1 GB | ||||||
Passe de soudage | ||||||
Carte des données de tube | ||||||
Programme à imprimer |

