Modèle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 90-315 | 90-450 | 90-315 | 90-450 | 90-315 | 90-315 | 90-250 | 90-250 |
Machine de base | ||||||||
Unité hydraulique | ||||||||
Rabot | ||||||||
Elément chauffant | ||||||||
Commande CNC ou SPA | ||||||||
Châssis de machine | ||||||||
Bagues de compensation | ||||||||
Outil de serrage de base | ||||||||
Bagues de compensation 90 mm | ||||||||
Bagues de compensation 110 mm | ||||||||
Bagues de compensation 125 mm | ||||||||
Bagues de compensation 140 mm | ||||||||
Bagues de compensation 160 mm | ||||||||
Bagues de compensation 180 mm | ||||||||
Bagues de compensation 200 mm | ||||||||
Bagues de compensation 225 mm | ||||||||
Bagues de compensation 250 mm | SB | SB | ||||||
Bagues de compensation 280 mm | ||||||||
Bagues de compensation 315 mm | SB | SB | SB | SB | ||||
Bagues de compensation 355 mm | ||||||||
Bagues de compensation 400 mm | ||||||||
Bagues de compensation 450 mm | SB | SB | ||||||
Support de tube | ||||||||
Adaptateur pour bagues DE 90 - 315 mm | ||||||||
Accessoires | ||||||||
Adaptateur de bride | ||||||||
Côté gauche de la table de machine ajustable | ||||||||
Deuxième vérin de serrage | ||||||||
Lecteur de codes à barres | opt. | |||||||
Lecteur de carte USB | ||||||||
Carte SD 1 GB | ||||||||
Passe de soudage | ||||||||
Carte de données de tube | ||||||||
Programme à imprimer |

