Modèle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 |
Machine de base | |||||||
Unité hydraulique | |||||||
Rabot électrique | opt. | opt. | |||||
Rabot manuel | |||||||
Elément chauffant | |||||||
Boîtier-support | |||||||
Commande CNC ou SPA | |||||||
Contrôle pour élément chauffant infrarouge | |||||||
Support pour établi | |||||||
Caisse de transport | |||||||
Bagues de compensation | |||||||
Outil de serrage de base | |||||||
Outil de serrage de base pour raccords gauches | |||||||
Outil de serrage de base pour raccords droits | |||||||
Bagues de compensation 20 mm | |||||||
Bagues de compensation 25 mm | |||||||
Bagues de compensation 32 mm | |||||||
Bagues de compensation 40 mm | |||||||
Bagues de compensation 50 mm | |||||||
Bagues de compensation 56 mm | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Bagues de compensation 63 mm | |||||||
Bagues de compensation 75 mm | |||||||
Bagues de compensation 90 mm | |||||||
Bagues de compensation 110 mm | SB | SB | SB | ||||
Bagues de compensation 125 mm | |||||||
Bagues de compensation 140 mm | |||||||
Bagues de compensation 160 mm | SB | SB | SB | SB | |||
Support de tube | |||||||
Accessoires | |||||||
2 plaques hautes pour soudure conventionnelle | |||||||
Adaptateur de bride | |||||||
Lecteur de code à barres | opt. | ||||||
Lecteur de carte USB | |||||||
Carte SD 1 GB | |||||||
Passe de soudage | |||||||
Carte de données de tube | |||||||
Programme à imprimer |

