Modèle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 200-315 | 315-450 | 315-630 | 500-800 | 630-1000 | 710-1200 | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-1800 |
Machine de base | |||||||||
Unité hydraulique | |||||||||
Rabot | |||||||||
Elément chauffant | |||||||||
Boîtier-support | |||||||||
Châssis de machine | |||||||||
Serrage hydraulique | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Bagues de compensation | |||||||||
Outil de serrage de base | |||||||||
Bagues de compensation 200 mm | |||||||||
Bagues de compensation 225 mm | |||||||||
Bagues de compensation 250 mm | |||||||||
Bagues de compensation 280 mm | |||||||||
Bagues de compensation 315 mm | SB | ||||||||
Bagues de compensation 355 mm | |||||||||
Bagues de compensation 400 mm | |||||||||
Bagues de compensation 450 mm | SB | ||||||||
Bagues de compensation 500 mm | |||||||||
Bagues de compensation 560 mm | |||||||||
Bagues de compensation 630 mm | SB | ||||||||
Bagues de compensation 710 mm | |||||||||
Bagues de compensation 800 mm | SB | ||||||||
Bagues de compensation 900 mm | |||||||||
Bagues de compensation 1000 mm | SB | opt. | |||||||
Bagues de compensation1100 mm | opt. | opt. | |||||||
Bagues de compensation 1200 mm | SB | opt. | opt. | ||||||
Bagues de compensation 1400 mm | SB | opt. | |||||||
Bagues de compensation 1600 mm | SB | ||||||||
Bagues de compensation 1800 mm | SB |

