Modèle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 450-800 | 500-1000 | 710-1200 | 1000-1600 | 1200-1800 | 1400-2000 |
Machine de base | ||||||
Unité hydraulique | ||||||
Rabot | ||||||
Elément chauffant | ||||||
Boîtier-support | ||||||
Commande CNC ou SPA | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Bagues de compensation | ||||||
Outil de serrage de base | ||||||
Bagues de compensation 450 mm | ||||||
Bagues de compensation 500 mm | ||||||
Bagues de compensation 560 mm | ||||||
Bagues de compensation 630 mm | ||||||
Bagues de compensation 710 mm | ||||||
Bagues de compensation 800 mm | SB | |||||
Bagues de compensation 900 mm | ||||||
Bagues de compensation 1000 mm | SB | |||||
Bagues de compensation 1100 mm | ||||||
Bagues de compensation 1200 mm | SB | |||||
Bagues de compensation 1400 mm | ||||||
Bagues de compensation 1600 mm | SB | |||||
Bagues de compensation 1800 mm | SB | |||||
Bagues de compensation 2000 mm | SB | |||||
Accessoires | ||||||
Lecteur de codes à barres | ||||||
Lecteur de carte USB | ||||||
Carte SD 1 GB | ||||||
Passe de soudage | ||||||
Carte de données de tube | ||||||
Programme à imprimer | ||||||
Appareil de levage électrique | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |

