Modèle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en mm | 75-250 | 75-250 | 75-250 | 90-315 | 90-315 | 90-315 |
Machine de base | ||||||
Unité hydraulique | ||||||
Rabot | ||||||
Elément chauffant | ||||||
Boîtier-support | ||||||
Commande CNC ou SPA | ||||||
Caisse de transport | ||||||
Bagues de compensation | ||||||
Outil de serrage de base | ||||||
Bagues de compensation 75 mm | ||||||
Bagues de compensation 90 mm | ||||||
Bagues de compensation 110 mm | ||||||
Bagues de compensation 125 mm | ||||||
Bagues de compensation 140 mm | ||||||
Bagues de compensation 160 mm | ||||||
Bagues de compensation 180 mm | ||||||
Bagues de compensation 200 mm | ||||||
Bagues de compensation 225 mm | ||||||
Bagues de compensation 250 mm | SB | SB | SB | |||
Bagues de compensation 280 mm | ||||||
Bagues de compensation 315 mm | SB | SB | SB | |||
Accessoires | ||||||
Lecteur de codes à barres | opt. | opt. | ||||
Lecteur de carte USB | ||||||
Carte SD 1 GB | ||||||
Passe de soudage | ||||||
Carte de données de tube | ||||||
Programme à imprimer | ||||||
Appareil de levage électrique |

