Modèle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Capacité jusqu'à mm | 315 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Hauteur de coupe en mm | 320 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
Profondeur de coupe en mm | 400 | 1130 | 1350 | 1500 | 1800 |
Vitesse de coupe en m/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Puissance de coupe: | |||||
-45° jusqu'à +67,5° | |||||
-67,5° jusqu'à +45° | |||||
-45° jusqu'à +45° | |||||
Serrage de tube pneumatique | |||||
Laser d'alignement | |||||
Avancement entraîné par moteur avec affichage numérique de la position du ruban de scie | |||||
Equipement complet pour couper de buts radiales | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Support de tube gauche | |||||
Support de tube droit | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Aspiration complète |

