Model | |||
|---|---|---|---|
Bereik in mm | 20-75 | 20-125 | 63-160 |
Basismachine | |||
Verwarmingselement | |||
Transportkist | |||
Verwarmingsdoornen / -moffen | |||
Opzetplaten voor conventionele lastechniek | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 20 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 25 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 32 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 40 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 50 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 63 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 75 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 90 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 110 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 125 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 140 mm | |||
Verwarmingsdoorn / -mof 160 mm |

