Model | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik in mm | 200-315 | 315-450 | 315-630 | 500-800 | 630-1000 | 710-1200 | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-1800 |
Basismachine | |||||||||
Hydraulisch aggregaat | |||||||||
Freesunit | |||||||||
Verwarmingselement | |||||||||
Beschermkastconsole | |||||||||
Machineonderstel | |||||||||
Hydraulische spaninrichting | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Spaninzetten | |||||||||
Basisspangereedschap | |||||||||
Spaninzetten 200 mm | |||||||||
Spaninzetten 225 mm | |||||||||
Spaninzetten 250 mm | |||||||||
Spaninzetten 280 mm | |||||||||
Spaninzetten 315 mm | BS | ||||||||
Spaninzetten 355 mm | |||||||||
Spaninzetten 400 mm | |||||||||
Spaninzetten 450 mm | BS | ||||||||
Spaninzetten 500 mm | |||||||||
Spaninzetten 560 mm | |||||||||
Spaninzetten 630 mm | BS | ||||||||
Spaninzetten 710 mm | |||||||||
Spaninzetten 800 mm | BS | ||||||||
Spaninzetten 900 mm | |||||||||
Spaninzetten 1000 mm | BS | opt. | |||||||
Spaninzetten 1100 mm | opt. | opt. | |||||||
Spaninzetten 1200 mm | BS | opt. | opt. | ||||||
Spaninzetten 1400 mm | BS | opt. | |||||||
Spaninzetten 1600 mm | BS | ||||||||
Spaninzetten 1800 mm | BS |

