Model | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereik in mm | 90-315 | 90-450 | 90-315 | 90-450 | 90-315 | 90-315 | 90-250 | 90-250 |
Basismachine | ||||||||
Hydraulisch aggregaat | ||||||||
Freesunit | ||||||||
Verwarmingselement | ||||||||
CNC-besturingsaggregaat of SPA | ||||||||
Machineonderstel | ||||||||
Spaninzetten | ||||||||
Basisspangereedschap | ||||||||
Spaninzetten 90 mm | ||||||||
Spaninzetten 110 mm | ||||||||
Spaninzetten 125 mm | ||||||||
Spaninzetten 140 mm | ||||||||
Spaninzetten 160 mm | ||||||||
Spaninzetten 180 mm | ||||||||
Spaninzetten 200 mm | ||||||||
Spaninzetten 225 mm | ||||||||
Spaninzetten 250 mm | BS | BS | ||||||
Spaninzetten 280 mm | ||||||||
Spaninzetten 315 mm | BS | BS | BS | BS | BS | |||
Spaninzetten 355 mm | ||||||||
Spaninzetten 400 mm | ||||||||
Spaninzetten 450 mm | BS | BS | ||||||
Buizenlegger | ||||||||
Overgangsstuk voor inzetten van Ø 90 - 315 mm | ||||||||
Toebehoren | ||||||||
Flensadapter | ||||||||
Linker tafel verstelbaar | ||||||||
Extra spancilinder | ||||||||
Barcode-leesstift | opt. | |||||||
USB-kaartlezer | ||||||||
SD-kaart 1 GB | ||||||||
Lasser-identifatiekaart | ||||||||
Buisparameterkaart | ||||||||
Printerprogramma |

