Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Bereik tot en met mm | 315 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Snijhoogte in mm | 320 | 650 | 850 | 1050 | 1250 |
Snijidiepte in mm | 400 | 1130 | 1350 | 1500 | 1800 |
Snijsnelheid in m/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Snijcapaciteit: | |||||
-45° tot en met +67,5° | |||||
-67,5° tot en met +45° | |||||
-45° tot en met +45° | |||||
Pneumatische buizenspanning | |||||
Lijnlaser | |||||
Motorische aandrijving met digitale weergave van de positie van de zaagband | |||||
Ombouwset voor het snijden van radius-einden | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Buizenlegger links | |||||
Buizenlegger rechts | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
Afzuiging compleet |

